恒科产品总览
PRODUCTS LIST
产品信息纸和纸板压缩强度测定仪配套不同夹具和取样器来检测纸张和纸板的环压强度RCT、纸板边压强度ECT、瓦楞纸板粘合强度PAT、瓦楞纸板平压强度FCT、瓦楞原纸CMT和瓦楞原纸CCT等等6项检测项目。
标准依据GB/T2679.8-2016纸和纸板环压强度的测定
GB/T6546—1998瓦楞纸板边压强度的测定法
GB/T6548—1998瓦楞纸板粘合强度的测定法
GB/T2679.6-1996瓦楞原纸平压强度的测定
产品特点● 配备5英寸彩色触摸屏,简单方便易使用,系统支持中英文转换。
●可选择多种测试方法,可测环压强度RCT、纸板边压强度ECT、瓦楞纸板粘合强度PAT、瓦楞纸板平压强度FCT、瓦楞原纸CMT和瓦楞原纸CCT
● 小尺寸设计,节省了工作台和地板的空间。
立即咨询
报价咨询热线:139-2551-4280
技术参数:
| 全自动压缩强度测定仪 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 测量范围 | 5~3000N | |
| 准确度 | ≤±1% | |
| 力量精度 | ±1%以内 | |
| 力值分辨率 | 0.01N | |
| 变形量分辨率 | ≤0.1mm | |
| 压板平行度 | ≤0.05mm | |
| 降速比率 | 1:40 | |
| 测试速度 | 12.5±1mm/min | |
| 人机界面 | 5in彩色触摸屏操控 | |
| 打印输出 | 模块式一体热敏打印机 | |
| 语言设定 | 中英文双语言自由切换 | |
| 工作环境 | 温度(20±10)℃,湿度<85% | |
| 重量 | 45kg | |
| 边压、粘合强度取样器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 取样尺寸 | 100,80,25mm尺寸随意调整 | ||||
| 取样厚度 | ≤12.5mm | ||||
| 取样误差 | ±0.5mm | ||||
| 外形尺寸 | 350×350×90mm | ||||
| 重量 | 15kg | ||||
| 环压专用取样器 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 取样尺寸 | 152*12.7mm | |
| 刀片咬刀控制 | 采用三点定位法,高精度同轴同心工艺处理 | |
| 内置弹簧 | 进口弹簧,弹性系数衰减较国产弹簧至少2倍以上 | |
| 两长边平行度 | ≤0.015mm | |
| 取样厚度 | 0.1~1.2mm | |
| 重量 | 20kg | |
| 刀具材质 | 慢走丝高精线割,三重高温淬火,三重精磨用性更高 | |
| 环实验中心盘 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 夹持长度 | 152*127mm | |
| 夹持厚度范围 | 0.1~1.0mm | |
| 夹持厚度偏差 | ≤0.01mm | |
| 尺盘规格 | 母盘一个,子盘十三个 | |
| 尺盘材质 | 特殊合金材料阳极镀层处理 | |
| 尺盘厚度范围 | 按照国标每个子盘激光印刻厚度范围 | |
| 中心盘盒 | 内衬软绵缓冲泡沫防止尺盘刮花,外用塑胶硬盒卡位包装 | |
| 倒角处理 | 每个子盘和母盘内衬都经过 CNC 数控精磨倒角处理,确保平整精度 | |
| 粘合强度夹具 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 适用楞型 | A/B/C 楞 | |
| 插针直径 | Φ3mm(A/C 楞)、Φ2mm(B 楞) | |
| 外形尺寸 | 100×50×45mm | |
| 夹具数量 | 一个母盘,四个子盘(A/B/C1/C2) | |
| 重量 | 2kg | |
| 平压取样器 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 取样面积 | 32.2cm2(Ø64mm) | |
| 试样面积误差 | <0.5cm2 | |
| 取样的最大厚度 | <15mm | |
| 重量 | 5kg | |
展望未来,恒科仪器将践行“制浆造纸包装行业提出创新的解决方案”的使命。
12年的仪器研发经验,恒科不断完善自我
厂家直销多个国家,每一台都是出厂价
产品把握每个细节,用心做好每件小事
咨询服务热线139-2551-4280,提供一对一专业咨询